| Championnat U15 DH : Groupe A | |||||
| J1 |
sam. 10 septembre 2011 | Guingamp |
- | Landerneau | 2-6 |
| J2 | sam. 24 septembre 2011 | Lannion | - | Guingamp | 4-1 |
| J3 | sam. 8 octobre 2011 | Guingamp | - | Brest Stade | 2-5 |
| J4 | sam. 15 octobre 2011 | Guingamp | - | CEP Lorient | 3-0 |
| J5 | sam. 5 novembre 2011 | Paimpol | - | Guingamp | 1-3 |
| J6 | sam. 12 novembre 2011 | Guingamp | - | AS Brest | 1-2 |
| J7 | sam. 26 novembre 2011 | Concarneau | - | Guingamp | 9-0 |
| J8 | sam. 3 décembre 2011 | Guingamp | - | Douarnenez | 5-0 |
| J9 | sam. 14 janvier 2012 | Plouzané | - | Guingamp | 2-0 |
| J10 | sam. 21 janvier 2012 | Guingamp | - | Lannion |
2-0 |
| J12 | sam. 3 mars 2012 | CEP Lorient | - | Guingamp | 0-0 |
| J13 | sam. 10 mars 2012 | Guingamp | - | Paimpol | 1-2 |
| J11 | sam. 17 mars 2012 | Brest Stade | - | Guingamp | 3-1 |
| J14 | sam. 24 mars 2012 | Guingamp | - | Concarneau | 0-9 |
| J15 | sam. 31 mars 2012 | AS Brest | - | Guingamp | 1-0 |
| J16 | sam. 28 avril 2012 | Douarnenez | - | Guingamp | 1-1 |
| J17 | sam. 5 mai 2012 | Landerneau | - | Guingamp | 2-3 |
| J18 | sam. 12 mai 2012 | Guingamp | - | Plouzané | 1-1 |
Classement
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | Concarneau | 58 | 16 | 13 | 3 | 0 | 65 | 15 | 50 |
| 2 | Plouzané | 52 | 16 | 11 | 3 | 2 | 46 | 16 | 30 |
| 3 | Landerneau | 46 | 16 | 9 | 3 | 4 | 50 | 24 | 26 |
| 4 | AS Brest | 39 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 5 | Brest B | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 33 | 36 | -3 |
| 6 | Douarnenez | 36 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 35 | -16 |
| 7 | Lannion | 35 | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | 36 | -12 |
| 8 |
Guingamp B | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 45 | -23 |
| 9 | CEP Lorient | 30 | 16 | 4 | 2 | 10 | 11 | 36 | -25 |
| 10 | Paimpol | 27 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 |




