Le classement
| Place | Nom | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 74 | 20 | 17 | 3 | 0 | 106 | 3 | 103 |
| 2 | Juvisy | 73 | 20 | 17 | 2 | 1 | 60 | 18 | 42 |
| 3 | Montpellier | 72 | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 15 | 55 |
| 4 | PSG | 65 | 21 | 13 | 5 | 3 | 45 | 19 | 26 |
| 5 | Saint-Etienne | 46 | 21 | 7 | 4 | 10 | 30 | 37 | -7 |
| 6 | Rodez | 45 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 7 | Vendenheim | 44 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 55 | -19 |
| 8 | Guingamp | 44 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 45 | -24 |
| 9 | Yzeure | 43 | 21 | 5 | 7 | 9 | 28 | 47 | -19 |
| 10 | Hénin-Beaumont | 40 | 21 | 5 | 4 | 12 | 24 | 71 | -47 |
| 11 | Muret | 27 | 21 | 1 | 3 | 17 | 13 | 68 | -55 |
| 12 | Soyaux | 26 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 62 | -46 |
| Classement des buteuses | ||
| 1 | Eugénie Le Sommer (Lyon) | 21 |
| 2 | Lotta Schelin (Lyon) | 20 |
| 3 | Camille Abily (Lyon) | 15 |
| 4 | Gaëtane Thiney (Juvisy) | 13 |
| Elodie Thomis (Lyon) | 13 | |
| 6 | Hoda Lattaf (Montpellier) | 12 |
| 7 | Camille Catala (Saint-Etienne) | 11 |
| Marie-Laure Delie (Montpellier) | 11 | |
| 9 | Kenza Dali (PSG) | 10 |
| Julie Machart (Juvisy) | 10 | |
| Anaïs Ribeyra (Yzeure) | 10 | |
| 12 | Lara Dickenmann (Lyon) | 9 |
| Kelly Gadea (Montpellier) | 9 | |
| Louisa Necib (Lyon) | 9 | |
| Wendie Renard (Lyon) | 9 | |
| Nelly Guilbert (Juvisy) | 8 | |
| Amandine Henry (Lyon) | 8 | |
| Aurélie Mula (Vendenheim) | 8 | |
| Joanna Schwartz (Vendenheim) | 8 | |
| Laetitia Tonazzi (Juvisy) | 8 | |
| Julie Morel (Guingamp) | 6 | |
| Michèle Ngono Mani (Guingamp) | 4 | |
| Alexandra Banner (Guingamp) | 2 | |
| Allison Blais (Guingamp) | 2 | |
| Audrey Février (Guingamp) | 2 | |
| Sophie Rissoan (Guingamp) | 2 | |
| Salma Amani (Guingamp) | 1 | |
| Véronique Chasles (Guingamp) | 1 | |
| Griedge Mbock (Guingamp) | 1 |





