Les Guingampais n’ont concédé que 2 pénaltys au cours de cette saison 2011-2012. L’équipe qui a concédé le plus de pénaltys en Ligue 2 est le FC Istres. C’est aussi celle qui en a obtenus le plus !
| Pénalty(s) concédé(s) par club | |||||
| Total | Encaissés | échec(s) | |||
| Istres | 11 | 9 | 2 | ||
| Sedan | 7 | 6 | 1 | ||
| Arles-Avignon | 6 | 4 | 2 | ||
| Laval | 6 | 5 | 1 | ||
| Amiens | 5 | 2 | 3 | ||
| Bastia | 5 | 4 | 1 | ||
| Châteauroux | 5 | 4 | 1 | ||
| Clermont | 5 | 5 | |||
| Lens | 5 | 4 | 1 | ||
| Metz | 5 | 5 | |||
| Troyes | 5 | 4 | 1 | ||
| Angers | 4 | 2 | 2 | ||
| Le Havre | 4 | 1 | 3 | ||
| Monaco | 4 | 2 | 2 | ||
| Reims | 4 | 3 | 1 | ||
| Tours | 4 | 2 | 2 | ||
| Boulogne | 2 | 1 | 1 | ||
| Guingamp | 3 | 2 | 1 | ||
| Nantes | 2 | 1 | 1 | ||
| Le Mans | 1 | 1 | |||
| Pénaltys obtenus par club | |||||
| Total | marqués | échec(s) | |||
| Istres | 9 | 7 | 2 | ||
| Angers | 8 | 3 | 5 | ||
| Amiens | 6 | 5 | 1 | ||
| Le Havre | 6 | 5 | 1 | ||
| Reims | 6 | 5 | 1 | ||
| Bastia | 5 | 5 | |||
| Boulogne | 5 | 4 | 1 | ||
| Clermont | 5 | 5 | |||
| Nantes | 5 | 1 | 4 | ||
| Sedan | 6 | 2 | 4 | ||
| Laval | 4 | 3 | 1 | ||
| Le Mans | 4 | 3 | 1 | ||
| Lens | 4 | 3 | 1 | ||
| Troyes | 4 | 2 | 2 | ||
| Châteauroux | 3 | 3 | |||
| Guingamp | 3 | 2 | 1 | ||
| Metz | 3 | 3 | |||
| Tours | 3 | 2 | 1 | ||
| Arles-Avignon | 2 | 2 | |||
| Monaco | 2 | 2 | |||





